TRAK TC2 | |
---|---|
Capacidad |
|
Diámetro Admitido | 304.80 mm |
Diámetro Máximo de Torneado | 203.20 mm |
Longitud Máxima de Torneado (Desplazamiento de Eje Z) | 279.40 mm |
Desplazamiento en el Eje X | 190.50 mm (accionamiento directo con freno) |
Desplazamiento en el Eje Z | 289.56 mm (accionamiento directo) |
Bomba de Aceite - Lubricación de las Guías | 2 litros |
Velocidad de Movimiento Rápido (Rapid) | 600 IPM en el Eje Z 300 IPM en el Eje X |
Requisitos de Aire | 90 PSI |
Cabezal |
|
Nariz del Husillo (Sujeción del Mandril (Chuck)) | A2-5 |
Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo | 60.96 mm - opción mandril manual 51.99 mm - opción mandril hidráulico |
Diámetro del Mandril | 203.20 mm - opción mandril manual 152.4 mm - opción mandril hidráulico |
Rosca del Tubo de Tracción | M60 x 2 mm |
Lubricación del Husillo | Grasa |
Diámetro del Husillo en el Rodamiento de Bolas Delantero | 100 mm |
Número de Rodamientos de Bolas | 4 |
Potencia del Motor | 7.5 HP |
Número de Velocidades o Rangos | 1 |
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) | 50-2500 - baja velocidad, alto par 50-4000 - opción de husillo de alta velocidad |
Freno del Motor del Husillo | Freno dinámico |
Torre Portaherramientas |
|
Tipo de Torre Portaherramientas | Bolt on |
Número de Herramientas | 8 Estaciones |
Dimensiones del Mango de la Herramienta de Torneado | 19.05 mm x 19.05 mm |
Diámetro Máximo de la Barra de Mandrinar | 31.75 mm |
Indexado de la Torre Portaherramientas/Método de Sujeción | Servo motor/neumático |
Requerimientos Eléctricos - Máquina |
|
Voltaje (Voltios) | 208V 480V con opción de transformador |
Corriente de Carga Completa (Amperes) | 42A (208V) 25A (480V) |
Núm. de Fases / Frecuencia (Hertz) | 3/60 |
Dimensiones |
|
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso | 2.04 x 0.92 x 1.92 m, 1400.2 kg 1528.6 kg con la opción de mandril hidráulico (+128.3 kg) |
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso | 5.64 x 2.29 x 2.79 m, 1451.4 kg 1,723.65 kg con la opción de mandril hidráulico (+128.3 kg) |
Refrigerante |
|
Motor de la Bomba del Refrigerante (HP)** | 1/8 HP |
Capacidad del Depósito de Refrigerante | 59.8 l |