|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Modelo del Controlador CNC ProtoTRAK | RMX | RMX | RMX | RMX |
Tamaño de la Mesa | 1,244.60 x 228.60 mm | 1,270 x 254 mm | 1,270 x 304.80 mm | 1,930.40 x 355.60 mm |
Ranuras en T (Numero de Ranuras X Ancho) | 3 x 16 mm x 63.50 mm | 3 x 16 mm x 62.99 mm | 3 x 16 mm x 64 mm | 4 x 16 mm x 63.5 mm |
Desplazamiento ( X, Y, Z)* | 787.40 x 406.40 x 590.5 mm Nota | 800.10 x 431.80 x 647.70 mm Nota | 1042.40 x 520.70 x 609.60 mm | 1524 x 596.90 x 584.20 mm |
Diámetro de la Caña (Quill) | 85.725 mm (3 3/8″) | 100.012 mm (3 15/16″) | 100.012 mm (3 15/16″) | 115.824 mm (4.56″) |
Recorrido de la Caña (Quill) | 127 mm (5″) | 127 mm (5″) | 127 mm (5″) | 139.7 mm (5.5″) |
Conicidad del Portaherramientas | R8 | Cono 40 | Cono 40 | Cono 40 |
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) | 40 - 600, 300 - 5000 | 40 - 600, 300 - 5000 | 40 - 600, 300 - 5000 | 40 - 600, 300 - 5000 |
Dist. Centro Husillo a la Cara de la Columna | 469.90 mm (18.5″) | 520.70 mm (20.5″) | 520.70 mm (20.5″) | 609.60 mm (24″) |
Inclinación del Cabezal (lado a lado) | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° | +30° Sentido Horario -90° Sentido Antihorario Nota |
Avance de la Caña por Revolución del Husillo | 0.0381/0.0762/0.1524 mm | 0.0381/0.0762/0.1524 mm | 0.0381/0.0762/0.1524 mm | 0.0381/0.0762/0.1524 mm |
Motor del Husillo - Vari-Speed (HP) | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP |
Requerimientos Eléctricos | 200-240V, 3P, 27A | 200-240V, 3P, 35A | 200-240V, 3P, 35A | 200-240V, 3P, 42A |
Peso Máximo de la Pieza Trabajo | 599.28 kg | 599.28 kg | 799.04 kg | 998.80 kg |
Altura de la Mesa desde el Fondo de la Base | 933.45 mm (36.75″) | 933.45 mm (36.75″) | 1,016 mm (40″) | 984.25 mm (38.75″) |
Altura Máxima desde la Nariz del Husillo hasta la Mesa | 647.70 mm (25.5″) | 655.574 mm (25.81″) | 655.574 mm (25.81″) | 641.096 mm (24.25″) |
Altura Mínima de la Máquina | 2.200 m (86.625″) | 2.223 m (87.5″) | 2.223 m (87.5″) | 2.232 m (87.875″) |
Altura Máxima de la Máquina | 2.508 m (98.75″) | 2.552 m (100.5″) | 2.591 m (102″) | 2.667 m (105″) |
Ancho de la Máquina Incluyendo la Mesa | 1.810 m (71.25″) | 1.867 m (73.5″) | 2.391 m (94.13″) | 2.794 m (110″) |
Largo con la Puerta del Tablero Elec. Cerrada | 1.862 m (73.31″) | 1.946 m (76.63″) | 2.096 m (82.5″) | 2.400 m (94.5″) |
Largo con la Puerta del Tablero Elec. Abierta | 2.385 m (93.88″) | 2.454 m (96.63″) | 2.616 m (103″) | 3.023 m (119″) |
Ancho Total Incluyendo el Desplazamiento Completo de la Mesa | 2.604 m (102.53″) | 2.597 m (102.25″) | 3.329 m (131.06″) | 4.280 m (168.5″) |
Disposición en Piso (Huella) de la Máquina | 587.50 x 1,028.70 mm | 609.60 x 1,100.07 mm | 609.60 x 1,229.36 mm | 1,080.01 x 1,600.20 mm |
Peso Neto / Peso de Envío | 1,452.80 / 1,589 | 1,861.40 / 1,997.60 | 1,997.60 / 2,133.80 | 3,395.92 / 3,495.80 |
Avance Rápido en X, Y, Z (mm por minuto) | "Manivelas Mecánicas: 6,350 en XYZ Manivelas Electrónicas: 10,160 en XY y 6,350 en Z" |
"Manivelas Mecánicas: 6,350 en XYZ Manivelas Electrónicas: 10,160 en XY y 6,350 en Z" |
10,160 en XY y 6,350 en Z | 10,160 en XY y 6,350 en Z |
Capacidad del Depósito de Refrigerante | 10 galones | 10 galones | 10 galones | 15 galones |
Capacidad Máxima de Taladrado (diámetro) | 25.4 mm (1″) de diámetro | 25.4 mm (1″) de diámetro | 25.4 mm (1″) de diámetro | 25.4 mm (1″) de diámetro |
Capacidad Máxima de Fresado | 49.161 cm³/min | 81.935 cm³/min | 81.935 cm³/min | 114.709 cm³/min |
Capacidad Máxima de Roscado | ¾ - 10 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 |