|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Especificaciones de la Máquina |
||||
Tamaño de la Mesa | 899.92 x 500.12 mm | 1119.88 x 500.12 mm | 1300 x 600 mm | 1300 x 600 mm |
Desplazamiento (Ejes X, Y, Z) | 762 x 508 x 508 mm | 1016 x 508 x 508 mm | 1270 x 698.5 x 635 | 1524 x 698.5 x 635 |
Desplazamiento (Ejes X, Y, Z) con límites blandos | 766.06 x 514.09 x 514.09 mm | 766.06 x 514.09 x 514.09 mm | 1271.77 x 703.58 x 636.52 mm | 1525.77 x 703.58 x 636.52 mm |
Movimientos Rápidos en X, Y, Z | 25,400 mm/min | 25,400 mm/min | 25,400 mm/min | 25,400 mm/min |
Máxima velocidad de corte en X, Y, Z | 25,400 mm/min | 25,400 mm/min | 25,400 mm/min | 25,400 mm/min |
Ranuras en T (Número de Ranuras x Ancho x Paso) | 5 x 18 mm x 100 mm | 5 x 18 mm x 100 mm | 5 x 18 mm x 125 mm | 5 x 18 mm x 125 mm |
Peso Máximo de la Pieza de Trabajo | 690 kg | 920 kg | 1,150 kg | 1,380 kg |
Altura de la mesa desde el piso*** | 965.20 mm | 965.20 mm | 1066.80 mm | 1066.80 mm |
Altura Mínima desde la Nariz del Husillo hasta la Mesa **** | 88.90 mm | 88.90 mm | 76.20 mm | 63.50 mm |
Altura Máxima desde la Nariz del Husillo hasta la Mesa **** | 596.90 mm | 596.90 mm | 711.20 mm | 692.15 mm |
Distancia del brazo del ATC a la mesa | 508 mm | 508 mm | 654.05 mm | 635 mm |
Altura Mínima de la Máquina *** | 237.49 cm | 237.49 cm | 269.24 cm | 269.24 cm |
Altura Máxima de la Máquina (Cabezal Hasta Arriba) *** | 266.70 cm | 266.70 cm | 302.89 cm | 302.89 cm |
Ancho total de la máquina con las puertas laterales abiertas y el transportador de virutas (sin depósito de virutas) | 449.58 cm | 449.58 cm | 514.68 cm | 574.67 cm |
Largo Total de la Máquina con la Puerta del Tablero Eléctrico Completamente Abierta 180° | 381.63 cm | 381.63 cm | 397.84 cm | 397.84 cm |
Disposición en Piso Huella de la máquina con transportador de virutas y tanque de refrigerante en su lugar. Colgante no girado 90°. (wncho x largo) | 365.76 x 284.48 cm | 365.76 x 284.48 cm | 427.35 x 321.31 cm | 457.20 x 321.31 cm |
Peso Neto / Peso de Envío (Kg) | 8,360 Kg / 8,710 Kg | 9,900 Kg / 10,250 Kg | ||
Especificaciones del Portaherramientas |
||||
Conicidad del Portaherramientas | Conicidad de 40 | Conicidad de 40 | Conicidad de 40 | Conicidad de 40 |
Velocidad del Husillo - Vari-Speed (RPM) | 10 - 12,000 RPM | 10 - 12,000 RPM | 10 - 12,000 RPM | 10 - 12,000 RPM |
Diámetro de la Boquilla del Husillo | 76.2 mm | 76.2 mm | 95.25 mm | 95.25 mm |
Fuerza de Sujeción de la Herramienta (90 PSI) | 2033.72 Nm | 2033.72 Nm | 2982.79 Nm | 2982.79 Nm |
Tipo de Portaherramientas | CAT 40 estándar BT 40 opcional (debe cambiar el brazo ATC) |
CAT 40 estándar BT 40 opcional (debe cambiar el brazo ATC) |
CAT 40 estándar BT 40 opcional (debe cambiar el brazo ATC) |
CAT 40 estándar BT 40 opcional (debe cambiar el brazo ATC) |
Capacidad de Cambiador Automático de Herramientas | 24 | 24 | 24 | 24 |
Peso Máximo de la Herramienta (Inc. Portaherramientas) | 7.98 kg | 7.98 kg | 7.98 kg | 7.98 kg |
Diámetro Máximo de la Herramienta | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Tiempo de cambio de herramienta | 2.5 segundos | 2.5 segundos | 2.5 segundos | 2.5 segundos |
HP del Motor del Husillo - Potencia Pico | 41.5 HP | 41.5 HP | 67 HP | 67 HP |
HP del Motor del Husillo - Potencia Continua (480V) | 20.1 HP | 20.1 HP | 26.8 HP | 26.8 HP |
Distancia del Centro del Husillo a la Cara del Cabezal del Husillo | 463.55 mm | 463.55 mm | 679.45 mm | 679.45 mm |
capacidad de cabezal del husillo | 4 liters | 4 liters | 16 liters | 16 liters |
Requerimientos de Energía |
||||
Requerimientos Eléctricos - Estándar | 480V (rango de 456-504V es aceptables), 3F, 41A | 480V (rango de 456-504V es aceptables), 3F, 41A | 480V (rango de 456-504V es aceptables), 3F, 69A | 480V (rango de 456-504V es aceptables), 3F, 69A |
Requerimientos Eléctricos - Opcionales | 208V con el transformador opcional (rango de 200-240V es aceptable), 3F, 94A | 208V con el transformador opcional (rango de 200-240V es aceptable), 3F, 94A | n/a | n/a |
Sistema de Refrigerante |
||||
Capacidad de Refrigerante | 60 galones | 60 galones | 78 galones | 78 galones |
Presión y volumen | 32.8 liters/min @ 3kg/cm2 | 32.8 liters/min @ 3kg/cm2 | 32.8 liters/min @ 3kg/cm2 | 32.8 liters/min @ 3kg/cm2 |
Bomba de Refrigerante | 750 watts | 750 watts | 750 watts | 750 watts |
Bomba de lavado de refrigerante | 750 watts | 750 watts | 1,290 watts | 1,290 watts |
Bomba de CTS (refrigerante a través del husillo) | 3 KW / 4 HP | 3 KW / 4 HP | 3 KW / 4 HP | 3 KW / 4 HP |
Presión CTS | 319 psi | 319 psi | 319 psi | 319 psi |
Requisitos de aire |
||||
Aire (a 90 PSI) - ft³/min, ft³/min estándar | 2.5 CFM, 18 SCFM | 2.5 CFM, 18 SCFM | 2.5 CFM, 18 SCFM | 2.5 CFM, 18 SCFM |
Calidad del Aire | Aire seco/separador de agua con flujo hacia arriba del CMV | Aire seco/separador de agua con flujo hacia arriba del CMV | Aire seco/separador de agua con flujo hacia arriba del CMV | Aire seco/separador de agua con flujo hacia arriba del CMV |
Requisitos de Lubricación |
||||
Capacidad de la Bomba de Lubricación | 2 Litros | 2 Litros | 2 Litros | 2 Litros |
Tipo de aceite lubricante | ISO 32 or 10 W | ISO 32 or 10 W | ISO 32 or 10 W | ISO 32 or 10 W |